Bảng tổng hợp kết quả chung kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020
| STT | PHẦN, MỤC VÀ SỐ LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ | Số lượng tiêu chí đạt các mức: |
Điểm trung bình | Số TC áp dụng | ||||
| Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | ||||
| A | HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 3.74 | 19 |
| A1. | Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn NB (6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 6 |
| A2. | Điều kiện cơ sở vật chất (5) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.6 | 5 |
| A3. | Điều kiện chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 |
| A4. | Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.83 | 6 |
| B | PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC (14) | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3.50 | 14 |
| B1. | Số lượng và cơ cấu nhân lực (3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 3 |
| B2. | Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| B3. | Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.75 | 4 |
| B4. | Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 4 |
| C | HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 0 | 5 | 13 | 17 | 0 | 1.40 | 35 |
| C1. | An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 2 |
| C2. | Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| C3. | Công nghệ thông tin y tế (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| C4. | Kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.67 | 6 |
| C5. | Chất lượng lâm sàng (5) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.2 | 5 |
| C6. | Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc (3) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 3 |
| C7. | Dinh dưỡng và tiết chế (5) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.6 | 5 |
| C8. | Chất lượng xét nghiệm (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| C9. | Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.83 | 6 |
| C10. | Nghiên cứu khoa học (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| D | CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3.27 | 11 |
| D1. | Thiết lập hệ thống và cải tiến (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| D2. | Phòng ngừa sự cố và khắc phục (5) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| D3. | Đánh giá, đo lường, cải tiến (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| E | TIÊU CHÍ CHUYÊN KHOA (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 4 |
| E1. | Tiêu chí sản khoa (3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 3 |
| E2. | Tiêu chí nhi khoa (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| E | SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT CÁC MỨC & TỔNG SỐ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: | 0 | 7 | 34 | 39 | 3 | 3.433 | 90 |
| E | TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT ĐƯỢC (%) & ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG | 0.00 | 7.78 | 37.78 | 43.33 | 3.33 | 3.433 | 100% |
